Rusya Yaptırımları Kimi Vuruyor?
Asya borsaları, Ukrayna'daki savaşın petrol ve emtia fiyatlarını daha da yükseltmesine ve enflasyona dair endişeleri kuvvetlendirmesine rağmen Fed'in açıklamalarıyla Wall Street'te görülen yükselişlerin ardından toparlanmaya çalıştı. Ancak bu toparlanma istenen düzeyde gerçekleşmedi.
Rusya yaptırımlara yavaş yavaş karşılık vermeye başladı ve özellikle enerji silahını hayata geçirdi. Petrol sevkiyatını yavaşlatan Rusya fiyatlarında yükselmesine sebep oldu.
Petrol fiyatları, yükselişini sürdürüyor. Ticarette gerçekleşen kesintiler ve Ukrayna krizi nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından Rusya'dan yapılan sevkiyatlardaki aksamaların arz endişelerini kuvvetlendirmesiyle Brent ham petrolü 118 doları aştı. Bu seviyeler Şubat 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviyeler olarak kayıtlara geçti.
Dünyada petrol rezervinin büyük çoğunluğuna sahip ülkeler Rusya'ya yaptırımların yanında yer almıyor. Hatta Rusya ile ilişklikeri de çok güçlü olan ülkeler var. Aşağıda Dünyanın en çok petrol ihraç eden ülkeler ve üretimleri var.
2020 yılı dünya petrol rezervinin ülkelere göre dağılımı ve toplam rezerv.
Dünya'daki kanıtlanmış petrol rezervi 2019 yılı içinde gerçekleşen tüketime rağmen yeni keşiflerle 2020 yılında önceki yıla göre artmıştır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan verilere göre 2015 sonu itibariyle toplam rezerv 1 trilyon 659 milyar varil veya 263,8 milyar ton seviyesindedir. 2021 yılı başında ise toplam üretilebilir petrol rezervi 1 trilyon 779 milyar varile yükselmiştir.
2012 yılına kadar dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkesi Suudi Arabistan iken, 2012 yılı içerisinde Venezuela'da keşfedilen yeni kaynaklar ile 2013'ten itibaren Dünya'nın lider petrol zengini ülkesi Venezuela olmuştur.
Sıra | Ülke | 2015 Rezervi | 2020 Rezervi | Pay % |
---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | 298.350 | 303.806 | 17,07 |
2 | Suudi Arabistan | 265.789 | 258.600 | 14,53 |
3 | İran | 157.800 | 208.600 | 11,72 |
4 | Kanada | 172.481 | 170.300 | 9,57 |
5 | Irak | 144.211 | 145.019 | 8,15 |
6 | Kuveyt | 104.000 | 101.500 | 5,70 |
7 | Birleşik Arap Emirlikleri | 97.800 | 97.800 | 5,50 |
8 | Rusya | 80.000 | 80.000 | 4,50 |
9 | Libya | 48.363 | 48.363 | 2,72 |
10 | ABD | 39.933 | 47.053 | 2,64 |
11 | Nijerya | 37.070 | 36.890 | 2,07 |
12 | Kazakistan | 30.000 | 30.000 | 1,69 |
13 | Çin Halk Cumhuriyeti | 24.649 | 26.023 | 1,46 |
14 | Katar | 25.244 | 25.244 | 1,42 |
15 | Brezilya | 15.314 | 13.000 | 0,73 |
16 | Cezayir | 12.200 | 12.200 | 0,69 |
17 | Ekvador | 8.832 | 8.273 | 0,46 |
18 | Norveç | 5.497 | 8.122 | 0,46 |
19 | Angola | 9.011 | 7.783 | 0,44 |
20 | Azerbaycan | 7.000 | 7.000 | 0,39 |
21 | Meksika | 9.812 | 5.800 | 0,33 |
22 | Umman | 5.151 | 5.373 | 0,30 |
23 | Sudan | 5.000 | 5.000 | 0,28 |
24 | Hindistan | 5.643 | 4.605 | 0,26 |
25 | Vietnam | 4.400 | 4.400 | 0,25 |
26 | Malezya | 4.000 | 3.600 | 0,20 |
27 | Mısır | 4.400 | 3.300 | 0,19 |
28 | Yemen | 3.000 | 3.000 | 0,17 |
29 | Suriye | 2.500 | 2.500 | 0,14 |
30 | Endonezya | 3.693 | 2.500 | 0,14 |
31 | Uganda | 2.500 | 2.500 | 0,14 |
32 | Arjantin | 2.354 | 2.483 | 0,14 |
33 | Avusturalya | 1.193 | 2.446 | 0,14 |
34 | İngiltere | 2.982 | 2.050 | 0,12 |
35 | Kolombiya | 2.445 | 2.036 | 0,11 |
İtalya | 545 | 498 | 0,03 | |
Danimarka | 611 | 441 | 0,02 | |
Türkiye | 334 | 340 | 0,02 | |
Hollanda | 145 | 138 | 0,01 | |
Almanya | 147 | 115 | 0,01 | |
Polonya | 143 | 113 | 0,01 | |
Fransa | 84 | 62 | 0,00 | |
Japonya | 44 | 44 | 0,00 | |
Diğer ülkeler | 14.863 | 90.766 | 0,00 | |
Dünya toplamı | 1.659.532 | 1.779.685 | 100 |
Rusya yaptırımları önümüzdeki dönemde büyük bir küresel ekonomik sıkıntılar ortaya çıkarabilir.